Tarieven
Wat rekent Worldline?
Alle tarieven die Worldline publiceert, met de bron en de controledatum erbij. Onderaan staat wat dat betekent voor vijf verschillende soorten zaken.
All-in tarief
Nog te bevestigenAll-in tarief zonder maandabonnement voor transactieverwerking; uitbetalingen zijn gratis. Hardware wordt apart afgerekend en de prijs verschilt per model en kanaal.
| Kaartsoort | Vast bedrag | Percentage | Vanaf volume |
|---|---|---|---|
| Nederlandse betaalpas | € 0,13 | — | alle volumes |
| EU-betaalpas | € 0,13 | — | alle volumes |
| EU-creditcard | — | 1,25% | alle volumes |
Bijkomende kosten
- Registratiekosten: € 65,00 (eenmalig)
- Looptijd
- 12 maanden
- Opzegtermijn
- 1 maand
- Stilzwijgend verlengd
- Ja
- Indexatie
- Ja
Wat dit betekent voor vijf soorten zaken
Dezelfde tarieven, doorgerekend op vijf profielen. Bij het goedkoopste plan van Worldline per profiel, over 36 maanden.
| Profiel | Per maand | Per transactie | Deel van je omzet | Over 36 maanden |
|---|---|---|---|---|
| ZZPWeinig transacties, hoog bonbedrag | Niet leverbaar in deze vorm | |||
| Kleine zaakKapper, praktijk of speciaalzaak | € 37,23 | 15,0 cent | 0,36% | € 1.405onvolledig, reken op meer |
| HorecaAfrekenen aan tafel, drukke avonden | € 122,58 | 13,8 cent | 0,49% | € 4.478onvolledig, reken op meer |
| WinkelVaste toonbank, veel transacties | € 161,04 | 13,6 cent | 0,57% | € 5.862onvolledig, reken op meer |
| Veel kleine bedragenBakker, snackbar of kiosk | € 280,94 | 12,9 cent | 1,17% | € 10.179onvolledig, reken op meer |
Klopt er iets niet?
Tarieven veranderen. Zie je een bedrag dat niet meer klopt, laat het weten — we passen het aan en leggen de wijziging vast met bron en datum.