Tarieven
Wat rekent SumUp?
Alle tarieven die SumUp publiceert, met de bron en de controledatum erbij. Onderaan staat wat dat betekent voor vijf verschillende soorten zaken.
Zonder abonnement
Nog te bevestigenSumUp rekent één percentage voor alle kaartsoorten, in Nederland circa 1,69% voor persoonlijke kaartbetalingen. Aanschafprijzen zijn indicatief.
| Kaartsoort | Vast bedrag | Percentage | Vanaf volume |
|---|---|---|---|
| Nederlandse betaalpas | — | 1,69% | alle volumes |
| EU-betaalpas | — | 1,69% | alle volumes |
| EU-creditcard | — | 1,69% | alle volumes |
| Zakelijke kaart (EU) | — | 1,69% | alle volumes |
| Kaart buiten de EU | — | 1,69% | alle volumes |
| American Express | — | 1,69% | alle volumes |
- Looptijd
- Geen contract
- Opzegtermijn
- Direct
- Stilzwijgend verlengd
- Nee
- Indexatie
- Nee
Payments Plus
Nog te bevestigenAbonnement dat het transactiepercentage verlaagt. Loont pas vanaf een bepaalde maandomzet — de break-evencalculator rekent dat punt uit.
Abonnement: € 19,00 per maand
| Kaartsoort | Vast bedrag | Percentage | Vanaf volume |
|---|---|---|---|
| Nederlandse betaalpas | — | 0,99% | alle volumes |
| EU-betaalpas | — | 0,99% | alle volumes |
| EU-creditcard | — | 0,99% | alle volumes |
| Zakelijke kaart (EU) | — | 0,99% | alle volumes |
| Kaart buiten de EU | — | 0,99% | alle volumes |
| American Express | — | 0,99% | alle volumes |
- Looptijd
- 1 maand
- Opzegtermijn
- 1 maand
- Stilzwijgend verlengd
- Ja
- Indexatie
- Nee
Wat dit betekent voor vijf soorten zaken
Dezelfde tarieven, doorgerekend op vijf profielen. Bij het goedkoopste plan van SumUp per profiel, over 36 maanden.
| Profiel | Per maand | Per transactie | Deel van je omzet | Over 36 maanden |
|---|---|---|---|---|
| ZZPWeinig transacties, hoog bonbedrag | € 56,87 | € 1,29 | 1,52% | € 2.086 |
| Kleine zaakKapper, praktijk of speciaalzaak | Niet leverbaar in deze vorm | |||
| HorecaAfrekenen aan tafel, drukke avonden | € 268,48 | 30,0 cent | 1,07% | € 9.704 |
| WinkelVaste toonbank, veel transacties | Niet leverbaar in deze vorm | |||
| Veel kleine bedragenBakker, snackbar of kiosk | Niet leverbaar in deze vorm | |||
Klopt er iets niet?
Tarieven veranderen. Zie je een bedrag dat niet meer klopt, laat het weten — we passen het aan en leggen de wijziging vast met bron en datum.