Data
Redactionele stand
Waar onze gegevens compleet zijn en waar niet. Wij publiceren dit omdat een belofte van actualiteit weinig waard is als je hem niet kunt toetsen.
Volledigheid
37%
gemiddeld gevuld per aanbieder
Zonder tarief
35
aanbieders publiceren niets
Controle verlopen
0
bronnen ouder dan 90 dagen
Nog te bevestigen
6
bronnen uit tweede hand
Volledigheid per aanbieder
Van laag naar hoog. Een leeg vakje is geen tekortkoming van ons maar een bevinding over die aanbieder: wie niets publiceert, is hier niet compleet te krijgen.
| Aanbieder | Gevuld | Omschrijving | Hoofdkantoor | Opgericht | Toezicht | Rol in de keten | Gepubliceerd tarief | Servicegegevens | Externe beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Checkout.nl | 1/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| InstaPIN | 1/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Leza | 1/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pinaccessoires | 1/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pinmobile | 1/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PinSupplies | 1/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rent A Pin | 1/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Twelve | 1/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Welpos | 1/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Antenor | 2/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Azutech | 2/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Clover | 2/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Easy Payments | 2/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| EMS | 2/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Lubee | 2/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| PayPlaza | 2/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| PinDirect | 2/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| SEPAY | 2/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Zettle (PayPal) | 2/8 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Flatpay | 3/8 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Nayax | 3/8 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Nexi | 3/8 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Payter | 3/8 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Q-Vend | 3/8 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Revolut | 3/8 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| Viva.com | 3/8 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| ABN AMRO | 4/8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| bunq | 4/8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| CM.com | 4/8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| ING | 4/8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Knab | 4/8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| MultiSafepay | 4/8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| myPOS | 4/8 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Pay. | 4/8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Adyen | 5/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Buckaroo | 5/8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| PinTip | 5/8 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| Rabobank | 5/8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| SumUp | 5/8 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Worldline | 5/8 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| CCV | 6/8 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| Mollie | 6/8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
Wat er openstaat
- 6 bronnen uit tweede hand. Overgenomen uit een derde bron en nog niet bevestigd op de pagina van de aanbieder zelf. Die staan bij de tarieven gemarkeerd als “nog te bevestigen”.
- 3 tariefplannen zonder apparaatprijs. Daar is het totaal onvolledig; de vergelijker zegt dat er ook bij.
- 44 apparaten vastgelegd. Het Nederlandse aanbod is groter; dit groeit met elke controleronde.
- Geen enkele bron is aan controle toe. Alles is binnen 90 dagen nagerekend, laatst in Q3 2026.
Zie je een fout?
Elk getal op deze site heeft een bron en een datum. Klopt er iets niet, dan passen we het aan en komt de wijziging in de tariefhistorie te staan.